Stundenpläne
Unsere Stundenpläne
Legende zu den Stundenplänen:
GU … Gesamtunterricht | TD… Technik und Design | BSP … Bewegung und Sport | REL … Religionsunterricht katholisch | ev. REL … Religionsunterricht evangelisch | KGE … Kunst und Gestaltung | FÖ … Förderunterricht
GU … Gesamtunterricht | TD… Technik und Design | BSP … Bewegung und Sport | REL … Religionsunterricht katholisch | ev. REL … Religionsunterricht evangelisch | KGE … Kunst und Gestaltung | FÖ … Förderunterricht
1.Klasse
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 7:55-8:45 | GU | GU | GU | GU | GU |
2 | 8:50-9:40 | GU | GU | GU | GU | GU |
3 | 10:05-10:55 | GU | GU | GU | TD | GU |
4 | 11:00-11:50 | BSP | BSP | REL | REL | BSP |
5 | 11:55-12:45 | GU | FÖ | GU |
2.Klasse
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 7:55-8:45 | GU | GU | GU | GU | GU |
2 | 8:50-9:40 | GU | GU | GU | GU | GU |
3 | 10:05-10:55 | REL | BSP | TD / GU | GU | GU |
4 | 11:00-11:50 | GU | GU | TD / GU | BSP | GU |
5 | 11:55-12:45 | FÖ | BSP | REL |
3.Klasse
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 7:55-8:45 | GU | GU | GU | GU | TD |
2 | 8:50-9:40 | GU | GU | GU | GU | TD |
3 | 10:05-10:55 | GU | GU | BSP | GU | GU |
4 | 11:00-11:50 | REL | GU | GU | GU | GU |
5 | 11:55-12:45 | GU | FÖ | REL | BSP | BSP |
4.Klasse
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 7:55-8:45 | GU | GU* | GU | BSP* | GU |
2 | 8:50-9:40 | GU* | GU* | GU | GU* | GU |
3 | 10:05-10:55 | TD* | GU | GU* | GU | BSP |
4 | 11:00-11:50 | TD* | GU | BSP* | GU | GU |
5 | 11:55-12:45 | REL | FÖ* | GU* | GU | REL |