Stundenpläne
Unsere Stundenpläne
Legende zu den Stundenplänen:
GU … Gesamtunterricht | TD… Technik und Design | BSP … Bewegung und Sport | REL … Religionsunterricht katholisch | ev. REL … Religionsunterricht evangelisch | FÖ … Förderunterricht
GU … Gesamtunterricht | TD… Technik und Design | BSP … Bewegung und Sport | REL … Religionsunterricht katholisch | ev. REL … Religionsunterricht evangelisch | FÖ … Förderunterricht
1.Klasse
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 7:55-8:45 | GU (FÖ) | GU | GU | GU | GU |
2 | 8:45-9:35 | GU (VS) | GU | GU | GU (VS) | GU |
3 | 10:00-10:50 | GU | GU | GU (VS) | GU | GU |
4 | 10:55-11:45 | BSP | GU | BSP | BSP | REL |
5 | 11:55-12:45 | TD | REL |
2.Klasse
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 7:55-8:45 | GU | GU | GU | GU | GU |
2 | 8:45-9:35 | GU | GU | GU | GU | GU |
3 | 10:00-10:50 | GU | REL | BSP | GU | REL |
4 | 10:55-11:45 | GU | GU | GU | TD | GU |
5 | 11:55-12:45 | BSP | FÖ | BSP |
3.Klasse
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 7:55-8:45 | GU | GU | GU | GU | GU |
2 | 8:45-9:35 | GU | GU | GU | GU | GU |
3 | 10:00-10:50 | GU | GU | GU | BSP | LF |
4 | 10:55-11:45 | GU | REL | TD | GU | BSP |
5 | 11:55-12:45 | FÖ | GU | TD | REL |
4.Klasse
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 7:55-8:45 | D | GU | D | D | GU |
2 | 8:45-9:35 | D | GU | D | D | GU |
3 | 10:00-10:50 | GU | BSP | GU | REL | BSP |
4 | 10:55-11:45 | GU | GU | TD | GU | D |
5 | 11:55-12:45 | GU | FÖ | TD | REL |

